最近使ったツール:
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
時給計算|月給・日給・年収から時給、時給から月給・年収
月給・日給・年収を1時間あたりの額に直し、時給からは月給と年収の目安を出します。使った労働時間はすべて表示し、書きかえられます。
都道府県を選ぶと、その日に効力のある令和8年度の地域別最低賃金と比べ、下回っていないかを確かめます。
給与の額はお使いのブラウザの中だけで計算し、記録もせず、外へ送ることもありません。次に開いたときのために残すのは、換算のもとと都道府県の選択だけです。
都道府県別 最低賃金(令和8年度、時間額)
| 都道府県 | 令和8年度 | 発効日 | 令和7年度 | 引上げ額 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 2026年10月1日 | 1,075円 | 56円 |
| 青森県 | 1,090円 | 2026年10月29日 | 1,029円 | 61円 |
| 岩手県 | 1,090円 | 2026年12月1日 | 1,031円 | 59円 |
| 宮城県 | 1,098円 | 2026年10月1日 | 1,038円 | 60円 |
| 秋田県 | 1,090円 | 2026年10月14日 | 1,031円 | 59円 |
| 山形県 | 1,092円 | 2026年10月30日 | 1,032円 | 60円 |
| 福島県 | 1,094円 | 2026年10月16日 | 1,033円 | 61円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 2026年10月18日 | 1,074円 | 62円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 2026年10月1日 | 1,068円 | 57円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 2026年10月3日 | 1,063円 | 57円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 2026年10月1日 | 1,141円 | 55円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 1,140円 | 55円 |
| 東京都 | 1,280円 | 2026年10月1日 | 1,226円 | 54円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 2026年10月1日 | 1,225円 | 54円 |
| 新潟県 | 1,108円 | 2026年10月1日 | 1,050円 | 58円 |
| 富山県 | 1,119円 | 2026年10月1日 | 1,062円 | 57円 |
| 石川県 | 1,113円 | 2026年10月3日 | 1,054円 | 59円 |
| 福井県 | 1,112円 | 2026年10月4日 | 1,053円 | 59円 |
| 山梨県 | 1,113円 | 2026年11月1日 | 1,052円 | 61円 |
| 長野県 | 1,117円 | 2026年10月2日 | 1,061円 | 56円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 2026年10月1日 | 1,065円 | 56円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 2026年10月15日 | 1,097円 | 57円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | 1,140円 | 55円 |
| 三重県 | 1,143円 | 2026年10月1日 | 1,087円 | 56円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 2026年10月3日 | 1,080円 | 56円 |
| 京都府 | 1,180円 | 2026年11月16日 | 1,122円 | 58円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 2026年10月1日 | 1,177円 | 54円 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 2026年10月1日 | 1,116円 | 56円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 2026年10月4日 | 1,051円 | 56円 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 2026年10月3日 | 1,045円 | 56円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 2026年10月3日 | 1,030円 | 60円 |
| 島根県 | 1,092円 | 2026年10月10日 | 1,033円 | 59円 |
| 岡山県 | 1,104円 | 2026年10月2日 | 1,047円 | 57円 |
| 広島県 | 1,141円 | 2026年10月11日 | 1,085円 | 56円 |
| 山口県 | 1,101円 | 2026年10月8日 | 1,043円 | 58円 |
| 徳島県 | 1,103円 | 2026年11月1日 | 1,046円 | 57円 |
| 香川県 | 1,092円 | 2026年10月1日 | 1,036円 | 56円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 2026年11月1日 | 1,033円 | 60円 |
| 高知県 | 1,086円 | 2026年10月29日 | 1,023円 | 63円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 2026年10月4日 | 1,057円 | 57円 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 2026年11月15日 | 1,030円 | 65円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 2026年11月2日 | 1,031円 | 56円 |
| 熊本県 | 1,092円 | 2026年12月1日 | 1,034円 | 58円 |
| 大分県 | 1,096円 | 2026年11月1日 | 1,035円 | 61円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 2026年10月24日 | 1,023円 | 62円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 2026年10月25日 | 1,026円 | 64円 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 2026年12月2日 | 1,023円 | 63円 |
全国加重平均額は1,177円(令和7年度 1,121円)。出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」(2026年11月12日確認)
令和8年度の地域別最低賃金は、都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日までの間に発効します。発効日の前日までは前の額が使われます。次の年度の額が厚生労働省から公表されたら、このページの表を更新します。
最低賃金と比べるときの決まり
時間額への直し方
時間給はそのまま、日給は1日の所定労働時間で、月給は1か月平均所定労働時間で割って時間額にし、地域別最低賃金(時間額)と比べます。基本給が日給で手当が月給のように組み合わさっているときは、それぞれを時間額にして合計します。
出典:厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」(2026年11月12日確認)
比べるときに除く賃金
最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から次の賃金を除いたものと比べます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
出典:厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」(2026年11月12日確認)
年収から出した時給
年収には賞与など最低賃金の比較から除く賃金が入っていることが多いので、年収から出した時給は目安です。最低賃金を下回らないかは、毎月の基本的な賃金で確かめてください。
残業代を計算するときの1時間あたりの賃金は、最低賃金と比べるときと除く手当が違います。残業代の計算で確かめてください。
最低賃金を下回っていないか心配なときは、都道府県労働局、労働基準監督署または社会保険労務士にご相談ください。
関連するツール
- 残業代の計算(割増賃金)
- 給与明細の作成
- 勤務時間計算(時給にかける1か月の実働時間を小数で出す)
- 労働条件通知書の作成
このページをブックマークすると、次回すぐ開けます(Ctrl+D、Macは⌘+D)