最近使ったツール:
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
住民税の計算(令和9年度)
令和8年の給与の年収か所得を入れると、令和9年度の個人住民税の所得割・調整控除・均等割・森林環境税と年税額、会社の給与から毎月引かれる額(特別徴収)を、途中の金額と計算式つきで出します。
令和9年度は給与所得控除の最低額が74万円になり、給与の収入が119万円以下(扶養なし、1級地の市区町村の場合)なら住民税がかかりません。年収ごとの住民税と月額は、下の早見表とExcelで一覧にしています。
住民税の計算はこの画面の中だけで済ませ、入れた年収や所得をサーバーへ送ることも、URLやブラウザに残すこともありません。覚えておくのは都道府県と年齢の区分の選択だけです。
含めていないもの:配偶者特別控除、特定親族特別控除、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の控除(「その他の所得控除」に住民税の額で入れられます)、ふるさと納税・住宅ローン控除などの税額控除、所得割の非課税限度額の近くで行われる調整、市区町村ごとの税率の上乗せ。非課税の判定は1級地の基準です。
ご自分の住民税の額や通知書の見方は、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口、勤務先の給与の担当者、または税理士にご確認ください。
住民税の早見表(年収別、令和9年度(令和8年分の所得))
令和8年の給与だけ、賞与なし、社会保険料は東京都の協会けんぽ・40歳未満の見込み、扶養親族なし、指定都市以外。均等割は標準の額と森林環境税を足しています。月額は7月から翌年5月まで、6月は端数を足した額になります。
| 年収 | 社会保険料 | 単身 | 配偶者あり | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課税総所得 | 年税額 | 月額 | 年税額 | 月額 | ||
| 2,000,000円 | 299,472円 | 530,000円 | 55,500円 | 4,600円 | 20,000円 | 1,600円 |
| 2,100,000円 | 317,004円 | 612,000円 | 63,600円 | 5,300円 | 28,100円 | 2,300円 |
| 2,200,000円 | 317,508円 | 712,000円 | 73,600円 | 6,100円 | 38,100円 | 3,100円 |
| 2,300,000円 | 335,028円 | 764,000円 | 78,800円 | 6,500円 | 43,300円 | 3,600円 |
| 2,400,000円 | 352,560円 | 817,000円 | 84,100円 | 7,000円 | 48,600円 | 4,000円 |
| 2,500,000円 | 353,064円 | 886,000円 | 91,000円 | 7,500円 | 55,500円 | 4,600円 |
| 2,600,000円 | 387,612円 | 922,000円 | 94,600円 | 7,800円 | 59,100円 | 4,900円 |
| 2,700,000円 | 388,116円 | 991,000円 | 101,500円 | 8,400円 | 66,000円 | 5,500円 |
| 2,800,000円 | 422,676円 | 1,027,000円 | 105,100円 | 8,700円 | 69,600円 | 5,800円 |
| 2,900,000円 | 423,168円 | 1,096,000円 | 112,000円 | 9,300円 | 76,500円 | 6,300円 |
| 3,000,000円 | 457,728円 | 1,132,000円 | 115,600円 | 9,600円 | 80,100円 | 6,600円 |
| 3,100,000円 | 458,232円 | 1,201,000円 | 122,500円 | 10,200円 | 87,000円 | 7,200円 |
| 3,200,000円 | 458,724円 | 1,271,000円 | 129,500円 | 10,700円 | 94,000円 | 7,800円 |
| 3,300,000円 | 493,284円 | 1,306,000円 | 133,000円 | 11,000円 | 97,500円 | 8,100円 |
| 3,400,000円 | 493,788円 | 1,376,000円 | 140,000円 | 11,600円 | 104,500円 | 8,700円 |
| 3,500,000円 | 528,336円 | 1,411,000円 | 143,500円 | 11,900円 | 108,000円 | 9,000円 |
| 3,600,000円 | 528,840円 | 1,481,000円 | 150,500円 | 12,500円 | 115,000円 | 9,500円 |
| 3,700,000円 | 529,344円 | 1,560,000円 | 158,500円 | 13,200円 | 123,000円 | 10,200円 |
| 3,800,000円 | 563,892円 | 1,606,000円 | 163,000円 | 13,500円 | 127,500円 | 10,600円 |
| 3,900,000円 | 564,396円 | 1,685,000円 | 171,000円 | 14,200円 | 135,500円 | 11,200円 |
| 4,000,000円 | 598,956円 | 1,731,000円 | 175,500円 | 14,600円 | 140,000円 | 11,600円 |
| 4,100,000円 | 599,448円 | 1,810,000円 | 183,500円 | 15,200円 | 148,000円 | 12,300円 |
| 4,200,000円 | 634,008円 | 1,855,000円 | 188,000円 | 15,600円 | 152,500円 | 12,700円 |
| 4,300,000円 | 634,512円 | 1,935,000円 | 196,000円 | 16,300円 | 160,500円 | 13,300円 |
| 4,400,000円 | 635,004円 | 2,014,000円 | 203,800円 | 16,900円 | 168,300円 | 14,000円 |
| 4,500,000円 | 669,564円 | 2,060,000円 | 208,500円 | 17,300円 | 173,000円 | 14,400円 |
| 4,600,000円 | 670,068円 | 2,139,000円 | 216,300円 | 18,000円 | 180,800円 | 15,000円 |
| 4,700,000円 | 670,560円 | 2,219,000円 | 224,300円 | 18,600円 | 188,800円 | 15,700円 |
| 4,800,000円 | 722,148円 | 2,247,000円 | 227,100円 | 18,900円 | 191,600円 | 15,900円 |
| 4,900,000円 | 722,652円 | 2,327,000円 | 235,100円 | 19,500円 | 199,600円 | 16,600円 |
| 5,000,000円 | 723,144円 | 2,406,000円 | 243,000円 | 20,200円 | 210,000円 | 17,500円 |
| 5,100,000円 | 774,732円 | 2,435,000円 | 246,000円 | 20,500円 | 213,000円 | 17,700円 |
| 5,200,000円 | 775,236円 | 2,514,000円 | 253,800円 | 21,100円 | 220,800円 | 18,400円 |
| 5,300,000円 | 775,728円 | 2,594,000円 | 261,800円 | 21,800円 | 228,800円 | 19,000円 |
| 5,400,000円 | 776,232円 | 2,673,000円 | 269,700円 | 22,400円 | 236,700円 | 19,700円 |
| 5,500,000円 | 827,820円 | 2,702,000円 | 272,600円 | 22,700円 | 239,600円 | 19,900円 |
| 5,600,000円 | 828,312円 | 2,781,000円 | 280,500円 | 23,300円 | 247,500円 | 20,600円 |
| 5,700,000円 | 828,816円 | 2,861,000円 | 288,500円 | 24,000円 | 255,500円 | 21,200円 |
| 5,800,000円 | 829,320円 | 2,940,000円 | 296,500円 | 24,700円 | 263,500円 | 21,900円 |
| 5,900,000円 | 880,896円 | 2,969,000円 | 299,300円 | 24,900円 | 266,300円 | 22,100円 |
| 6,000,000円 | 881,400円 | 3,048,000円 | 307,200円 | 25,600円 | 274,200円 | 22,800円 |
| 6,100,000円 | 881,904円 | 3,128,000円 | 315,200円 | 26,200円 | 282,200円 | 23,500円 |
| 6,200,000円 | 933,480円 | 3,156,000円 | 318,000円 | 26,500円 | 285,000円 | 23,700円 |
| 6,300,000円 | 933,984円 | 3,236,000円 | 326,000円 | 27,100円 | 293,000円 | 24,400円 |
| 6,400,000円 | 934,488円 | 3,315,000円 | 334,000円 | 27,800円 | 301,000円 | 25,000円 |
| 6,500,000円 | 934,980円 | 3,395,000円 | 342,000円 | 28,500円 | 309,000円 | 25,700円 |
| 6,600,000円 | 986,568円 | 3,423,000円 | 344,700円 | 28,700円 | 311,700円 | 25,900円 |
| 6,700,000円 | 987,072円 | 3,512,000円 | 353,600円 | 29,400円 | 320,600円 | 26,700円 |
| 6,800,000円 | 987,564円 | 3,602,000円 | 362,600円 | 30,200円 | 329,600円 | 27,400円 |
| 6,900,000円 | 1,039,152円 | 3,640,000円 | 366,500円 | 30,500円 | 333,500円 | 27,700円 |
| 7,000,000円 | 1,039,656円 | 3,730,000円 | 375,500円 | 31,200円 | 342,500円 | 28,500円 |
| 7,100,000円 | 1,040,148円 | 3,819,000円 | 384,300円 | 32,000円 | 351,300円 | 29,200円 |
| 7,200,000円 | 1,040,652円 | 3,909,000円 | 393,300円 | 32,700円 | 360,300円 | 30,000円 |
| 7,300,000円 | 1,092,240円 | 3,947,000円 | 397,100円 | 33,000円 | 364,100円 | 30,300円 |
| 7,400,000円 | 1,092,732円 | 4,037,000円 | 406,100円 | 33,800円 | 373,100円 | 31,000円 |
| 7,500,000円 | 1,093,236円 | 4,126,000円 | 415,000円 | 34,500円 | 382,000円 | 31,800円 |
| 7,600,000円 | 1,093,740円 | 4,216,000円 | 424,000円 | 35,300円 | 391,000円 | 32,500円 |
| 7,700,000円 | 1,145,316円 | 4,254,000円 | 427,800円 | 35,600円 | 394,800円 | 32,900円 |
| 7,800,000円 | 1,145,820円 | 4,344,000円 | 436,800円 | 36,400円 | 403,800円 | 33,600円 |
| 7,900,000円 | 1,146,324円 | 4,433,000円 | 445,700円 | 37,100円 | 412,700円 | 34,300円 |
| 8,000,000円 | 1,164,960円 | 4,505,000円 | 453,000円 | 37,700円 | 420,000円 | 35,000円 |
| 8,100,000円 | 1,165,464円 | 4,594,000円 | 461,800円 | 38,400円 | 428,800円 | 35,700円 |
| 8,200,000円 | 1,165,968円 | 4,684,000円 | 470,800円 | 39,200円 | 437,800円 | 36,400円 |
| 8,300,000円 | 1,166,460円 | 4,773,000円 | 479,700円 | 39,900円 | 446,700円 | 37,200円 |
| 8,400,000円 | 1,185,108円 | 4,844,000円 | 486,800円 | 40,500円 | 453,800円 | 37,800円 |
| 8,500,000円 | 1,185,612円 | 4,934,000円 | 495,800円 | 41,300円 | 462,800円 | 38,500円 |
| 8,600,000円 | 1,186,104円 | 5,033,000円 | 505,700円 | 42,100円 | 472,700円 | 39,300円 |
| 8,700,000円 | 1,186,608円 | 5,133,000円 | 515,700円 | 42,900円 | 482,700円 | 40,200円 |
| 8,800,000円 | 1,211,304円 | 5,208,000円 | 523,200円 | 43,600円 | 490,200円 | 40,800円 |
| 8,900,000円 | 1,211,796円 | 5,308,000円 | 533,200円 | 44,400円 | 500,200円 | 41,600円 |
| 9,000,000円 | 1,212,300円 | 5,407,000円 | 543,100円 | 45,200円 | 510,100円 | 42,500円 |
| 9,100,000円 | 1,212,804円 | 5,507,000円 | 553,100円 | 46,000円 | 520,100円 | 43,300円 |
| 9,200,000円 | 1,213,296円 | 5,606,000円 | 563,000円 | 46,900円 | 530,000円 | 44,100円 |
| 9,300,000円 | 1,237,992円 | 5,682,000円 | 570,600円 | 47,500円 | 537,600円 | 44,800円 |
| 9,400,000円 | 1,238,496円 | 5,781,000円 | 580,500円 | 48,300円 | 547,500円 | 45,600円 |
| 9,500,000円 | 1,238,988円 | 5,881,000円 | 590,500円 | 49,200円 | 557,500円 | 46,400円 |
| 9,600,000円 | 1,239,492円 | 5,980,000円 | 600,500円 | 50,000円 | 567,500円 | 47,200円 |
| 9,700,000円 | 1,239,996円 | 6,080,000円 | 610,500円 | 50,800円 | 577,500円 | 48,100円 |
| 9,800,000円 | 1,264,680円 | 6,155,000円 | 618,000円 | 51,500円 | 585,000円 | 48,700円 |
| 9,900,000円 | 1,265,184円 | 6,254,000円 | 627,800円 | 52,300円 | 594,800円 | 49,500円 |
| 10,000,000円 | 1,265,688円 | 6,354,000円 | 637,800円 | 53,100円 | 604,800円 | 50,400円 |
| 10,500,000円 | 1,298,424円 | 6,821,000円 | 684,500円 | 57,000円 | 651,500円 | 54,200円 |
| 11,000,000円 | 1,331,160円 | 7,288,000円 | 731,200円 | 60,900円 | 709,200円 | 59,100円 |
| 11,500,000円 | 1,363,908円 | 7,756,000円 | 778,000円 | 64,800円 | 767,000円 | 63,900円 |
| 12,000,000円 | 1,366,404円 | 8,253,000円 | 827,700円 | 68,900円 | 827,700円 | 68,900円 |
| 12,500,000円 | 1,399,140円 | 8,720,000円 | 874,500円 | 72,800円 | 874,500円 | 72,800円 |
| 13,000,000円 | 1,437,936円 | 9,182,000円 | 920,600円 | 76,700円 | 920,600円 | 76,700円 |
| 13,500,000円 | 1,476,720円 | 9,643,000円 | 966,700円 | 80,500円 | 966,700円 | 80,500円 |
| 14,000,000円 | 1,479,216円 | 10,140,000円 | 1,016,500円 | 84,700円 | 1,016,500円 | 84,700円 |
| 14,500,000円 | 1,518,012円 | 10,601,000円 | 1,062,500円 | 88,500円 | 1,062,500円 | 88,500円 |
| 15,000,000円 | 1,556,796円 | 11,063,000円 | 1,108,700円 | 92,300円 | 1,108,700円 | 92,300円 |
| 15,500,000円 | 1,559,292円 | 11,560,000円 | 1,158,500円 | 96,500円 | 1,158,500円 | 96,500円 |
| 16,000,000円 | 1,598,088円 | 12,021,000円 | 1,204,500円 | 100,300円 | 1,204,500円 | 100,300円 |
| 16,500,000円 | 1,636,872円 | 12,483,000円 | 1,250,700円 | 104,200円 | 1,250,700円 | 104,200円 |
| 17,000,000円 | 1,639,368円 | 12,980,000円 | 1,300,500円 | 108,300円 | 1,300,500円 | 108,300円 |
| 17,500,000円 | 1,641,876円 | 13,478,000円 | 1,350,200円 | 112,500円 | 1,350,200円 | 112,500円 |
| 18,000,000円 | 1,644,372円 | 13,975,000円 | 1,400,000円 | 116,600円 | 1,400,000円 | 116,600円 |
| 18,500,000円 | 1,646,868円 | 14,473,000円 | 1,449,700円 | 120,800円 | 1,449,700円 | 120,800円 |
| 19,000,000円 | 1,649,376円 | 14,970,000円 | 1,499,500円 | 124,900円 | 1,499,500円 | 124,900円 |
| 19,500,000円 | 1,651,872円 | 15,468,000円 | 1,549,200円 | 129,100円 | 1,549,200円 | 129,100円 |
| 20,000,000円 | 1,654,368円 | 15,965,000円 | 1,599,000円 | 133,200円 | 1,599,000円 | 133,200円 |
いつの所得にかかるか
個人住民税は、前の年の1月1日から12月31日までの所得にかかり、その年の1月1日に住んでいた市区町村が課税します。令和8年中の給与にかかるのは令和9年度の住民税で、会社員なら令和9年6月から令和10年5月までの給与から引かれます。
出典:総務省 個人住民税、e-Gov法令検索 地方税法(20条の4の2・295条・314条の2・314条の6・321条の5、附則3条の3)(2026-11-13確認)
住民税の計算のしかた
所得割は、課税総所得金額に市区町村民税6%と道府県民税4%(政令指定都市では8%と2%)をかけ、所得税との人的控除の差をもとにした調整控除を引いた額です。均等割は標準で市区町村3,000円と道府県1,000円で、国税の森林環境税1,000円を一緒に納めます。基礎控除は所得税と違い43万円(合計所得金額2,400万円以下)です。
均等割や税率は市区町村が条例で決めるため、上乗せのある地域では金額が変わります。お住まいの地域の額が分かれば「均等割」の欄に入れてください。
出典:e-Gov法令検索 地方税法(20条の4の2・295条・314条の2・314条の6・321条の5、附則3条の3)、総務省 個人住民税、仙台市 令和9年度(令和8年分)から適用される個人市県民税の税制改正等について(2026-11-13確認)
特別徴収と普通徴収
会社が給与から天引きして納めるのが特別徴収、市区町村から届く納税通知書で自分で納めるのが普通徴収です。特別徴収は年税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月引き、100円未満の端数は最初の6月分にまとめます。
会社が市区町村に出す給与支払報告書をもとに市区町村が税額を決め、会社を通じて本人に知らせます。
出典:e-Gov法令検索 地方税法(20条の4の2・295条・314条の2・314条の6・321条の5、附則3条の3)、総務省 個人住民税(2026-11-13確認)
退職した年の住民税
年の途中で会社を辞めると、残りの月の住民税は天引きできなくなります。6月から12月までに辞めた人は、申し出れば最後の給与や退職金からまとめて引いてもらえ、申し出なければ普通徴収に切り替わります。1月から4月までに辞めた人は、5月までの残りを最後の給与や退職金からまとめて引かれます(その額を超える給与等がある場合)。
出典:e-Gov法令検索 地方税法(20条の4の2・295条・314条の2・314条の6・321条の5、附則3条の3)(2026-11-13確認)
ふるさと納税はこの計算に入っていない
ふるさと納税などの寄附金税額控除と、住宅ローン控除などの税額控除は、この計算に入れていません。ふるさと納税をした人は、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から一定の限度まで差し引かれるため、実際の住民税はこの計算より少なくなります。
出典:総務省 個人住民税(2026-11-13確認)
関連するツール
このページをブックマークすると、次回すぐ開けます(Ctrl+D、Macは⌘+D)