最近使ったツール:
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
西暦 和暦 早見表(2027年・令和9年版)
西暦と和暦を1年ずつ並べた表です。下の欄に年を入れると、西暦からも和暦からも変換できます。
1行で変換する(年)
月日まで変換したいとき(改元の年の何月何日がどちらの元号かなど)は、和暦・西暦の変換(日付)を使ってください。
変換に入れた年は画面の中で計算するだけで、保存も送信もしません。
西暦 和暦 早見表(西暦から引く)
黄色の行は元号が変わった年です。右の欄に、どの日から新しい元号になったかを書いています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 改元 |
|---|---|---|---|
| 2027年 | 令和9年 | 未 | |
| 2026年 | 令和8年 | 午 | |
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | |
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | |
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | |
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | |
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | |
| 2020年 | 令和2年 | 子 | |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 平成31年4月30日まで、令和元年5月1日から。 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | |
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | |
| 2016年 | 平成28年 | 申 | |
| 2015年 | 平成27年 | 未 | |
| 2014年 | 平成26年 | 午 | |
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | |
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | |
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | |
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | |
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | |
| 2008年 | 平成20年 | 子 | |
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | |
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | |
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | |
| 2004年 | 平成16年 | 申 | |
| 2003年 | 平成15年 | 未 | |
| 2002年 | 平成14年 | 午 | |
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | |
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | |
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | |
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | |
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | |
| 1996年 | 平成8年 | 子 | |
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | |
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | |
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | |
| 1992年 | 平成4年 | 申 | |
| 1991年 | 平成3年 | 未 | |
| 1990年 | 平成2年 | 午 | |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 昭和64年1月7日まで、平成元年1月8日から。 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | |
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | |
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | |
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | |
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | |
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | |
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | |
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | |
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | |
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | |
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | |
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | |
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | |
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | |
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | |
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | |
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅 | 12月25日に改元。この日は大正15年12月25日であり、昭和元年12月25日でもあります。 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑 | |
| 1924年 | 大正13年 | 子 | |
| 1923年 | 大正12年 | 亥 | |
| 1922年 | 大正11年 | 戌 | |
| 1921年 | 大正10年 | 酉 | |
| 1920年 | 大正9年 | 申 | |
| 1919年 | 大正8年 | 未 | |
| 1918年 | 大正7年 | 午 | |
| 1917年 | 大正6年 | 巳 | |
| 1916年 | 大正5年 | 辰 | |
| 1915年 | 大正4年 | 卯 | |
| 1914年 | 大正3年 | 寅 | |
| 1913年 | 大正2年 | 丑 | |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 子 | 7月30日に改元。この日は明治45年7月30日であり、大正元年7月30日でもあります。 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥 | |
| 1910年 | 明治43年 | 戌 | |
| 1909年 | 明治42年 | 酉 | |
| 1908年 | 明治41年 | 申 | |
| 1907年 | 明治40年 | 未 | |
| 1906年 | 明治39年 | 午 | |
| 1905年 | 明治38年 | 巳 | |
| 1904年 | 明治37年 | 辰 | |
| 1903年 | 明治36年 | 卯 | |
| 1902年 | 明治35年 | 寅 | |
| 1901年 | 明治34年 | 丑 | |
| 1900年 | 明治33年 | 子 | |
| 1899年 | 明治32年 | 亥 | |
| 1898年 | 明治31年 | 戌 | |
| 1897年 | 明治30年 | 酉 | |
| 1896年 | 明治29年 | 申 | |
| 1895年 | 明治28年 | 未 | |
| 1894年 | 明治27年 | 午 | |
| 1893年 | 明治26年 | 巳 | |
| 1892年 | 明治25年 | 辰 | |
| 1891年 | 明治24年 | 卯 | |
| 1890年 | 明治23年 | 寅 | |
| 1889年 | 明治22年 | 丑 | |
| 1888年 | 明治21年 | 子 | |
| 1887年 | 明治20年 | 亥 | |
| 1886年 | 明治19年 | 戌 | |
| 1885年 | 明治18年 | 酉 | |
| 1884年 | 明治17年 | 申 | |
| 1883年 | 明治16年 | 未 | |
| 1882年 | 明治15年 | 午 | |
| 1881年 | 明治14年 | 巳 | |
| 1880年 | 明治13年 | 辰 | |
| 1879年 | 明治12年 | 卯 | |
| 1878年 | 明治11年 | 寅 | |
| 1877年 | 明治10年 | 丑 | |
| 1876年 | 明治9年 | 子 | |
| 1875年 | 明治8年 | 亥 | |
| 1874年 | 明治7年 | 戌 | |
| 1873年 | 明治6年 | 酉 | |
| 1872年 | 明治5年 | 申 | |
| 1871年 | 明治4年 | 未 | |
| 1870年 | 明治3年 | 午 | |
| 1869年 | 明治2年 | 巳 | |
| 1868年 | 明治元年 | 辰 | 慶応4年を改めて明治元年としました(改元の詔書は慶応4年9月8日)。 |
2027年(令和9年)から1868年(明治元年)までの各年を、西暦と和暦を左右に並べて一覧にしました。元号が二つある年には、改元の日も書いています。
A4で1枚の印刷用PDFとExcelを無料で配っています。登録はいりません。
和暦 西暦 早見表(和暦から引く)
令和(2019年〜2027年)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 亥 |
| 令和2年 | 2020年 | 子 |
| 令和3年 | 2021年 | 丑 |
| 令和4年 | 2022年 | 寅 |
| 令和5年 | 2023年 | 卯 |
| 令和6年 | 2024年 | 辰 |
| 令和7年 | 2025年 | 巳 |
| 令和8年 | 2026年 | 午 |
| 令和9年 | 2027年 | 未 |
平成(1989年〜2019年)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 巳 |
| 平成2年 | 1990年 | 午 |
| 平成3年 | 1991年 | 未 |
| 平成4年 | 1992年 | 申 |
| 平成5年 | 1993年 | 酉 |
| 平成6年 | 1994年 | 戌 |
| 平成7年 | 1995年 | 亥 |
| 平成8年 | 1996年 | 子 |
| 平成9年 | 1997年 | 丑 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳 |
| 平成14年 | 2002年 | 午 |
| 平成15年 | 2003年 | 未 |
| 平成16年 | 2004年 | 申 |
| 平成17年 | 2005年 | 酉 |
| 平成18年 | 2006年 | 戌 |
| 平成19年 | 2007年 | 亥 |
| 平成20年 | 2008年 | 子 |
| 平成21年 | 2009年 | 丑 |
| 平成22年 | 2010年 | 寅 |
| 平成23年 | 2011年 | 卯 |
| 平成24年 | 2012年 | 辰 |
| 平成25年 | 2013年 | 巳 |
| 平成26年 | 2014年 | 午 |
| 平成27年 | 2015年 | 未 |
| 平成28年 | 2016年 | 申 |
| 平成29年 | 2017年 | 酉 |
| 平成30年 | 2018年 | 戌 |
| 平成31年 | 2019年 | 亥 |
昭和(1926年〜1989年)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 寅 |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯 |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰 |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳 |
| 昭和5年 | 1930年 | 午 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰 |
| 昭和64年 | 1989年 | 巳 |
大正(1912年〜1926年)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 大正元年 | 1912年 | 子 |
| 大正2年 | 1913年 | 丑 |
| 大正3年 | 1914年 | 寅 |
| 大正4年 | 1915年 | 卯 |
| 大正5年 | 1916年 | 辰 |
| 大正6年 | 1917年 | 巳 |
| 大正7年 | 1918年 | 午 |
| 大正8年 | 1919年 | 未 |
| 大正9年 | 1920年 | 申 |
| 大正10年 | 1921年 | 酉 |
| 大正11年 | 1922年 | 戌 |
| 大正12年 | 1923年 | 亥 |
| 大正13年 | 1924年 | 子 |
| 大正14年 | 1925年 | 丑 |
| 大正15年 | 1926年 | 寅 |
明治(1868年〜1912年)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | 辰 |
| 明治2年 | 1869年 | 巳 |
| 明治3年 | 1870年 | 午 |
| 明治4年 | 1871年 | 未 |
| 明治5年 | 1872年 | 申 |
| 明治6年 | 1873年 | 酉 |
| 明治7年 | 1874年 | 戌 |
| 明治8年 | 1875年 | 亥 |
| 明治9年 | 1876年 | 子 |
| 明治10年 | 1877年 | 丑 |
| 明治11年 | 1878年 | 寅 |
| 明治12年 | 1879年 | 卯 |
| 明治13年 | 1880年 | 辰 |
| 明治14年 | 1881年 | 巳 |
| 明治15年 | 1882年 | 午 |
| 明治16年 | 1883年 | 未 |
| 明治17年 | 1884年 | 申 |
| 明治18年 | 1885年 | 酉 |
| 明治19年 | 1886年 | 戌 |
| 明治20年 | 1887年 | 亥 |
| 明治21年 | 1888年 | 子 |
| 明治22年 | 1889年 | 丑 |
| 明治23年 | 1890年 | 寅 |
| 明治24年 | 1891年 | 卯 |
| 明治25年 | 1892年 | 辰 |
| 明治26年 | 1893年 | 巳 |
| 明治27年 | 1894年 | 午 |
| 明治28年 | 1895年 | 未 |
| 明治29年 | 1896年 | 申 |
| 明治30年 | 1897年 | 酉 |
| 明治31年 | 1898年 | 戌 |
| 明治32年 | 1899年 | 亥 |
| 明治33年 | 1900年 | 子 |
| 明治34年 | 1901年 | 丑 |
| 明治35年 | 1902年 | 寅 |
| 明治36年 | 1903年 | 卯 |
| 明治37年 | 1904年 | 辰 |
| 明治38年 | 1905年 | 巳 |
| 明治39年 | 1906年 | 午 |
| 明治40年 | 1907年 | 未 |
| 明治41年 | 1908年 | 申 |
| 明治42年 | 1909年 | 酉 |
| 明治43年 | 1910年 | 戌 |
| 明治44年 | 1911年 | 亥 |
| 明治45年 | 1912年 | 子 |
元号が変わった年(黄色の行)は、前の元号と新しい元号の両方に入れています。どの日から新しい元号になったかは、上の西暦から引く表の右の欄にあります。
元年は西暦何年か(明治・大正・昭和・平成・令和)
| 元号 | 元年 | 最初の日 | 最後の日 |
|---|---|---|---|
| 令和 | 令和元年=2019年 | 2019年5月1日 | 続いています |
| 平成 | 平成元年=1989年 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 |
| 昭和 | 昭和元年=1926年 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 |
| 大正 | 大正元年=1912年 | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 |
| 明治 | 明治元年=1868年 | 1868年1月25日(注) | 1912年7月30日 |
(注)明治:1868-01-25 は、このサイトの和暦・西暦変換が明治の始まりとして使ってきた日です(西暦の日付を示す公的な資料は見つかっていません)。明治5年までは旧暦で、明治5年12月3日を明治6年1月1日として太陽暦に切り替えました(明治5年太政官布告第337号)。明治5年までの日付は、西暦の日付と1日ずつは対応しません。
出典:元号を改める政令(平成31年政令第143号)(e-Gov)、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)(e-Gov)、総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)、総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)、総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)(2026年11月12日確認)
生まれ年から年齢を見るなら年齢早見表、1つの日付を変換するなら和暦・西暦の変換(日付)、学校の入学と卒業の年なら入学・卒業年 早見表が使えます。
暗算のしかたと書き方
西暦から和暦を暗算する
西暦から次の数を引くと、その元号の何年かがわかります。和暦から西暦に直すときは、逆に足します。
- 令和:西暦 − 2018(例:2023年は令和5年)
- 平成:西暦 − 1988(例:1993年は平成5年)
- 昭和:西暦 − 1925(例:1930年は昭和5年)
- 大正:西暦 − 1911(例:1916年は大正5年)
- 明治:西暦 − 1867(例:1872年は明治5年)
元号が変わった年は、改元の日より前か後かで元号が違います。上の表の黄色の行で確かめてください。
元年(がんねん)の書き方
元号の最初の年は「1年」ではなく「元年」と書くのが一般的で、この表もそう書いています。数字の欄しかない様式では、記入例に従ってください。
様式で和暦を書く欄
- 雇用保険と社会保険の資格取得届・喪失届の生年月日(元号を番号で書く欄。番号は届によって違います):資格取得届・資格喪失届の記入メモ
- 扶養控除等申告書の扶養親族の生年月日と区分:扶養控除等申告書の書き方
- 基礎控除申告書の特定親族の生年月日の期間:基礎控除申告書の書き方
- 源泉徴収票の受給者の生年月日:源泉徴収票の作成
改元の根拠
明治は慶応4年を改めた年、大正と昭和は前の元号の最後の日と同じ日に改元しました。平成と令和は政令で定められ、平成は公布の日の翌日、令和は平成31年4月30日の翌日から始まっています。明治5年までは旧暦で、明治5年12月3日を明治6年1月1日として太陽暦に切り替えました。表の干支は昔からの暦の習わしとして参考に載せており、決まりごとではありません。
出典:総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)、明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)(e-Gov)、総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)、総務省統計研究研修所「統計表における年次表記」(ピックアップ・コラム P14)、元号法(昭和54年法律第43号)(e-Gov)、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)(e-Gov)、元号を改める政令(平成31年政令第143号)(e-Gov)(2026年11月12日確認)
書類に元号と西暦のどちらで書くかは、提出先の様式と記入例に従ってください。
関連するツール
このページをブックマークすると、次回すぐ開けます(Ctrl+D、Macは⌘+D)