本ページはアフィリエイト広告を含みます / This page contains affiliate links
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
2027年度カレンダー(令和9年度)
2027年度(令和9年度)は2027年4月1日(木)から2028年3月31日(金)までの366日です。
2027年度(令和9年度)カレンダーをダウンロード(4月始まり、無料・登録不要)
-
年間(A4・1枚、日曜始まり)
2027年4月から2028年3月までの12か月と祝日・休日の一覧を、A4縦1枚に。2028年1月〜3月は祝日の印がありません。
-
年間(A4・1枚、月曜始まり)
2027年4月から2028年3月までの12か月と祝日・休日の一覧を、A4縦1枚に。2028年1月〜3月は祝日の印がありません。
2027年4月から2027年12月までの祝日・休日は11日です。2028年の祝日は2027年2月に公表されます。それまで2028年1月から3月には祝日の印を付けていません。
2027年4月から2028年3月までのカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19海の日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20敬老の日 | 21 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11スポーツの日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028年の祝日は2027年2月に公表されます。2028年1月から3月の祝日は、公表されたらこのページとファイルに加えます。
2027年度の営業日数(月ごと)
| 月 | 暦日数 | 土日祝を休みとした場合 | 土日祝と12月29日〜1月3日を休みとした場合 |
|---|---|---|---|
| 2027年4月 | 30日 | 21日 | 21日 |
| 2027年5月 | 31日 | 18日 | 18日 |
| 2027年6月 | 30日 | 22日 | 22日 |
| 2027年7月 | 31日 | 21日 | 21日 |
| 2027年8月 | 31日 | 21日 | 21日 |
| 2027年9月 | 30日 | 20日 | 20日 |
| 2027年10月 | 31日 | 20日 | 20日 |
| 2027年11月 | 30日 | 20日 | 20日 |
| 2027年12月 | 31日 | 23日 | 20日 |
| 2028年1月 | 31日 | 祝日の公表後に計算 | |
| 2028年2月 | 29日 | 祝日の公表後に計算 | |
| 2028年3月 | 31日 | 祝日の公表後に計算 | |
| 2027年4月〜12月の合計 | 275日 | 186日 | 183日 |
土日祝と12月29日〜1月3日を休みとした場合は、税金や社会保険などの期限を数えるときの休日と同じ(経理・労務カレンダーの数え方)です。2027年度の会社の休日を入れた年間休日数は、会社カレンダーを作るで期間に2027年度を選ぶと数えられます(2027年度は2028年の祝日の公表後に選べます)。
関連するページ
出典(確認日)
- 内閣府「国民の祝日」CSV(syukujitsu.csv)(2026-11-18)
- 内閣府「国民の祝日について」(2026-11-18)
- 国民の祝日に関する法律 第3条(振替休日・国民の休日)(e-Gov法令検索)(2026-11-18)