本ページはアフィリエイト広告を含みます / This page contains affiliate links
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
2026年度カレンダー(令和8年度)
2026年度(令和8年度)は2026年4月1日(水)から2027年3月31日(水)までの365日です。
2026年度(令和8年度)カレンダーをダウンロード(4月始まり、無料・登録不要)
-
年間(A4・1枚、日曜始まり)
2026年4月から2027年3月までの12か月と祝日・休日の一覧を、A4縦1枚に。
-
年間(A4・1枚、月曜始まり)
2026年4月から2027年3月までの12か月と祝日・休日の一覧を、A4縦1枚に。
-
月間(12枚、日曜始まり)
2026年4月から2027年3月まで、1か月をA4横1枚ずつ(12枚)。日付の下に書き込む欄があります。
-
月間(12枚、月曜始まり)
2026年4月から2027年3月まで、1か月をA4横1枚ずつ(12枚)。日付の下に書き込む欄があります。
祝日・休日は19日、土日祝を休みとした年度の営業日は244日(12月29日〜1月3日も休むと241日)です。
2026年4月から2027年3月までのカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21敬老の日 | 22国民の休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21春分の日 | 22振替休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年度の営業日数(月ごと)
| 月 | 暦日数 | 土日祝を休みとした場合 | 土日祝と12月29日〜1月3日を休みとした場合 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月 | 30日 | 21日 | 21日 |
| 2026年5月 | 31日 | 18日 | 18日 |
| 2026年6月 | 30日 | 22日 | 22日 |
| 2026年7月 | 31日 | 22日 | 22日 |
| 2026年8月 | 31日 | 20日 | 20日 |
| 2026年9月 | 30日 | 19日 | 19日 |
| 2026年10月 | 31日 | 21日 | 21日 |
| 2026年11月 | 30日 | 19日 | 19日 |
| 2026年12月 | 31日 | 23日 | 20日 |
| 2027年1月 | 31日 | 19日 | 19日 |
| 2027年2月 | 28日 | 18日 | 18日 |
| 2027年3月 | 31日 | 22日 | 22日 |
| 年度の合計 | 365日 | 244日 | 241日 |
土日祝と12月29日〜1月3日を休みとした場合は、税金や社会保険などの期限を数えるときの休日と同じ(経理・労務カレンダーの数え方)です。2026年度の会社の休日を入れた年間休日数は、会社カレンダーを作るで期間に2026年度を選ぶと数えられます。
関連するページ
出典(確認日)
- 内閣府「国民の祝日」CSV(syukujitsu.csv)(2026-11-18)
- 内閣府「国民の祝日について」(2026-11-18)
- 国民の祝日に関する法律 第3条(振替休日・国民の休日)(e-Gov法令検索)(2026-11-18)