本ページはアフィリエイト広告を含みます / This page contains affiliate links
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
福岡銀行の金融機関コード・支店コード
金融機関コード(銀行コード) 0177
お金を送る前に、金融機関コードと支店コードを銀行か振込先に確かめてください。合併や店舗の移転でコードが変わることがあります。
この一覧のExcel(169件)(無料・登録不要)。データの更新日 2026年8月24日。
169件/全169件。福岡銀行の支店名を押すと、下の振込先に入ります。
| 支店名 | よみ | 支店コード |
|---|---|---|
| ふくおかしちようない | 001 | |
| やす | 002 | |
| あさくら | 003 | |
| みいけ | 008 | |
| ちどり | 011 | |
| ほしの | 012 | |
| たまち | 013 | |
| ひいがわ | 057 | |
| けやきどおり | 066 | |
| くるめしちようない | 072 | |
| やべ | 081 | |
| ほんてん | 100 | |
| はかた | 200 | |
| てんじんちよう | 211 | |
| ならやまち | 212 | |
| けんちようない | 213 | |
| くろもん | 215 | |
| みなとまち | 216 | |
| ちゆうおういちば | 217 | |
| あかさかもん | 218 | |
| はかたえきまえ | 231 | |
| はかたえきひがし | 232 | |
| すみよし | 233 | |
| よしづか | 234 | |
| ひえ | 235 | |
| しめ | 236 | |
| うみ | 237 | |
| はかたみなみ | 238 | |
| ふくおかくうこう | 239 | |
| ちくしどおり | 240 | |
| つきぐま | 241 | |
| にしじんまち | 251 | |
| ふじさき | 252 | |
| ろつぽんまつ | 253 | |
| めいのはま | 254 | |
| いとしま | 255 | |
| あらえ | 256 | |
| ささおか | 257 | |
| ななくま | 258 | |
| のけ | 259 | |
| のかた | 260 | |
| ありた | 261 | |
| すせんじ | 262 | |
| いまじゆく | 264 | |
| はら | 265 | |
| おざさ | 266 | |
| わたなべどおり | 271 | |
| ひらお | 272 | |
| おおはし | 273 | |
| たかみや | 274 | |
| ふつかいち | 275 | |
| ざつしよのくま | 276 | |
| かすがばる | 277 | |
| ながずみ | 278 | |
| だざいふ | 279 | |
| やくいん | 280 | |
| いじり | 281 | |
| やかたばる | 282 | |
| しもおおり | 283 | |
| みなみがおか | 285 | |
| のぼりまち | 286 | |
| ちくし | 287 | |
| あさくらがいどう | 288 | |
| なかがわ | 289 | |
| かすが | 290 | |
| はこざき | 291 | |
| かしい | 294 | |
| こが | 295 | |
| ふくま | 296 | |
| むなかた | 297 | |
| みわだい | 298 | |
| ふくおかりゆうつうせんた- | 299 | |
| ちはや | 301 | |
| あかま | 302 | |
| かすや | 303 | |
| しんぐう | 304 | |
| ささぐり | 305 | |
| どい | 306 | |
| きたきゆうしゆう | 400 | |
| やはた | 411 | |
| おりお | 412 | |
| くろさき | 413 | |
| しちじよう | 416 | |
| とばた | 417 | |
| わかまつ | 419 | |
| あいおい | 420 | |
| あしや | 422 | |
| おかがき | 423 | |
| ふたじま | 424 | |
| こみね | 425 | |
| さんがもり | 426 | |
| たかす | 427 | |
| ひびきの | 428 | |
| こくら | 431 | |
| みなみこくら | 432 | |
| こくらひがし | 433 | |
| みはぎの | 434 | |
| もじえきまえ | 435 | |
| もじ | 436 | |
| じようの | 437 | |
| とくりき | 438 | |
| きたきゆうしゆうしちようない | 439 | |
| きたきゆうしゆうおろしいちば | 440 | |
| そねきた | 441 | |
| もりつね | 442 | |
| そね | 443 | |
| ゆくはし | 451 | |
| かんだ | 452 | |
| しいだ | 453 | |
| ぶぜん | 454 | |
| のおがた | 511 | |
| なかま | 512 | |
| こたけ | 514 | |
| みやた | 515 | |
| ごとうじ | 531 | |
| いた | 532 | |
| かわさき | 533 | |
| かなだ | 534 | |
| そえだ | 535 | |
| いいづか | 551 | |
| いいづかほんまち | 552 | |
| いなつき | 555 | |
| てんどう | 556 | |
| おおくま | 559 | |
| やまだ | 560 | |
| あまぎ | 611 | |
| はき | 612 | |
| よしい | 613 | |
| たぬしまる | 615 | |
| くるめ | 631 | |
| ひがしくるめ | 633 | |
| はなばたけ | 634 | |
| きたの | 635 | |
| おごおり | 636 | |
| ぜんどうじ | 637 | |
| だいぜんじ | 638 | |
| こくぶ | 639 | |
| やめ | 651 | |
| ひろかわ | 652 | |
| ちくご | 653 | |
| くろき | 654 | |
| じようよう | 656 | |
| やながわ | 671 | |
| おおかわ | 672 | |
| おおき | 674 | |
| なかしま | 677 | |
| せたか | 678 | |
| おおむた | 691 | |
| わたせ | 694 | |
| からつ | 711 | |
| とす | 712 | |
| きやま | 713 | |
| さが | 714 | |
| なかつ | 721 | |
| おおいた | 722 | |
| ひた | 724 | |
| させほ | 731 | |
| ながさき | 732 | |
| くまもと | 741 | |
| かごしま | 751 | |
| みやざき | 761 | |
| ねつとわん | 800 | |
| とうきよう | 811 | |
| おおさか | 821 | |
| しものせき | 831 | |
| うべ | 833 | |
| なごや | 841 | |
| ひろしま | 851 | |
| ふれあい | 862 |
振込先
福岡銀行(金融機関コード 0177)
口座番号や名義を足すときは、検索のページで福岡銀行の同じ支店を選びます。
福岡銀行のコードについて
- 福岡銀行の支店は、このデータでは169店です(うち出張所が4)。支店コードは001から862までの間にあります。本店営業部の支店コードは100です。(出典:角ちゃんのページ 銀行コード検索(zengin-code/source-data 経由、データの更新日 2026-08-24))
関連するページ
データ:角ちゃんのページ 銀行コード検索(zengin-code/source-data 経由)。データの更新日 2026年8月24日(2026年8月時点のデータです)。角ちゃんのページは「データの使用は個人・商用に関わらずご自由にお使いください。」としています(2026年5月8日の写しで確認)。zengin-code はMITライセンスです。