本ページはアフィリエイト広告を含みます / This page contains affiliate links
前回の設定を読み込みました(この端末に保存) 消去
埼玉りそな銀行の金融機関コード・支店コード
金融機関コード(銀行コード) 0017
お金を送る前に、金融機関コードと支店コードを銀行か振込先に確かめてください。合併や店舗の移転でコードが変わることがあります。
この一覧のExcel(114件)(無料・登録不要)。データの更新日 2026年8月24日。
114件/全114件。埼玉りそな銀行の支店名を押すと、下の振込先に入ります。
| 支店名 | よみ | 支店コード |
|---|---|---|
| けんちよう | 104 | |
| うらわちゆうおう | 256 | |
| うらわひがしぐち | 257 | |
| きたうらわ | 258 | |
| みなみこしがや | 326 | |
| ひだか | 327 | |
| いな | 333 | |
| かわぐちなんぺい | 334 | |
| よの | 335 | |
| とろ | 337 | |
| せんげんだい | 339 | |
| おおい | 341 | |
| しんがし | 342 | |
| みなみうらわ | 345 | |
| きたうらわにしぐち | 349 | |
| むさしうらわ | 353 | |
| らんざん | 354 | |
| かわぐち | 357 | |
| はとがや | 359 | |
| まつぶし | 361 | |
| わらび | 363 | |
| とだ | 364 | |
| にしかわぐち | 365 | |
| わらびひがし | 366 | |
| ひがしおおみや | 368 | |
| おおみや | 369 | |
| おおみやにし | 370 | |
| あげお | 377 | |
| おけがわ | 378 | |
| きたもと | 379 | |
| こうのす | 380 | |
| いわつき | 381 | |
| はすだ | 382 | |
| しらおか | 383 | |
| かわごえ | 384 | |
| かわごえみなみ | 385 | |
| ほんかわごえ | 386 | |
| かみふくおか | 387 | |
| しき | 388 | |
| あさか | 389 | |
| さかど | 398 | |
| うらわみその | 400 | |
| こしがやれいくたうん | 401 | |
| ひがしまつやま | 404 | |
| おがわ | 482 | |
| さやま | 483 | |
| ところざわ | 484 | |
| しんところざわ | 485 | |
| つるせ | 486 | |
| わこう | 487 | |
| につしん | 488 | |
| かすみがせき | 490 | |
| にいざ | 491 | |
| みやはら | 492 | |
| あげおにしぐち | 493 | |
| はんのう | 494 | |
| いるま | 497 | |
| つるがしま | 499 | |
| さいたま | 500 | |
| しんさやま | 502 | |
| まつばら | 503 | |
| かすかべ | 504 | |
| そうか | 505 | |
| こしがや | 506 | |
| よしかわ | 507 | |
| すぎと | 508 | |
| さつて | 509 | |
| くき | 561 | |
| くりはし | 562 | |
| しようぶ | 563 | |
| たけさと | 564 | |
| ぎようだ | 565 | |
| はにゆう | 566 | |
| かぞ | 567 | |
| きさい | 568 | |
| ふきあげ | 570 | |
| ひがしいわつき | 571 | |
| みさと | 572 | |
| かすかべにしぐち | 573 | |
| くまがや | 574 | |
| くまがやえきまえ | 575 | |
| めぬま | 577 | |
| よりい | 578 | |
| こだま | 579 | |
| ふかや | 580 | |
| おかべ | 581 | |
| ほんじよう | 582 | |
| むさしふじさわ | 583 | |
| ちちぶ | 584 | |
| みなの | 585 | |
| おがの | 586 | |
| おごせもろやま | 589 | |
| やしお | 590 | |
| きたこしがや | 591 | |
| ところざわひがしぐち | 666 | |
| ひがしうらわ | 673 | |
| ふじみの | 674 | |
| さいたましんとしん | 681 | |
| ひがしかわぐち | 683 | |
| とうきよう | 756 | |
| さしおうぎ | 788 | |
| しようわ | 789 | |
| みやしろ | 791 | |
| みずほだい | 792 | |
| ななさと | 793 | |
| わしのみや | 794 | |
| かごはら | 795 | |
| こてさし | 796 | |
| じゆうたくろ-ん | 834 | |
| さいたまえいていえむ | 918 | |
| けやき | 936 | |
| さくらそう | 938 | |
| しらこばと | 941 | |
| かわせみ | 942 |
振込先
埼玉りそな銀行(金融機関コード 0017)
口座番号や名義を足すときは、検索のページで埼玉りそな銀行の同じ支店を選びます。
埼玉りそな銀行のコードについて
- 埼玉りそな銀行の支店は、このデータでは114店です(うち出張所が6)。支店コードは104から942までの間にあります。(出典:角ちゃんのページ 銀行コード検索(zengin-code/source-data 経由、データの更新日 2026-08-24))
関連するページ
データ:角ちゃんのページ 銀行コード検索(zengin-code/source-data 経由)。データの更新日 2026年8月24日(2026年8月時点のデータです)。角ちゃんのページは「データの使用は個人・商用に関わらずご自由にお使いください。」としています(2026年5月8日の写しで確認)。zengin-code はMITライセンスです。